lata 2003-2006
Podmiot udostępniający: | Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO | |
Wytworzył informację: | Małgorzata Kałużyńska-Jasak | 2007-04-06 |
Wprowadził‚ informację: | 2007-04-06 11:08:45 | |
Ostatnio modyfikował: | Robert Czapski | 2017-06-29 09:45:53 |
|
Okres (rok) | |||||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||
Skierowane do GIODO |
pytania z prośbą o interpretacje | 1 482 | 2 550 | 2 821 | 2 228 | |
skargi | 753 | 1 024 | 979 | 712 | ||
akty prawne | 374 | 482 | 327 | 265 | ||
Przeprowadzone kontrole | 184 | 144 | 119 | 132 | ||
DECYZJE GIODO |
Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg (3) | - | - | - | 38 | |
Departament Prawny(3) | 2 | 2 | 6 | 7 | ||
Departament Inspekcji | 160 | 154 | 98 | 101 | ||
Departament Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych |
o odmowie rejestracji | 50 | 241 | 123 | 229 | |
umarzające postępowanie rejestracyjne | 187 | 121 | 78 | 54 | ||
o wykreśleniu z ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych(2) | - | 34 | 181 | 554 | ||
Departament Skarg(1,3) | 123 | 133 | 336 | 319 | ||
ogółem | 522 | 651 | 822 | 1 302 | ||
Zawiadomienia o przestępstwie | 74 | 82 | 52 | 15 | ||
Zbiory | zgłoszone do rejestracji | 2 214 | 2 787 | 5 344 | 5 113 | |
zarejestrowane | 3 461 | 3 152 | 3 175 | 3 820 |
(1) Departament Skarg został utworzony 2 lutego 2001 roku.
(2) Możliwość wykreślenia z ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych, powstala w związku z nowelizacją przepisów ustawy o ochornie danych osobowych, która weszła w życie 1 maja 2004 (art. 44 a tej ustawy).
(3) Departamenty: Prawny i Skarg przestały istnieć 10 listopada 2006r. Na skutek zmian organizacyjnych, z połączenia tych jednostek, powstał Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg.